VOLKSWAGEN Touran 2,0TDI 140CH LIFE 7PL

Référence: | 14129 |
Marque: | Volkswagen |
Modèle: | Touran |
Carrosserie: | monospace |
Année: | 2013 |
Kilomètrage: | 51490 |
Transmission: | Manuelle |
Moteur (ch): | 140 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
18,390
TTC Peugeot 208 ACTIVE 1.2 PURETECH 82CH

Référence: | 175432 |
Marque: | Peugeot |
Modèle: | 208 |
Carrosserie: | Berline |
Année: | 2016 |
Kilomètrage: | 73400 |
Transmission: | Manuelle |
Moteur (ch): | 82 |
Nombre de portes: | 3 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
8,990
TTC 208 1.2 PURETECH 100CH EAT8 Allure SUREQUIPE

Référence: | 111530 |
Marque: | Peugeot |
Modèle: | NOUVELLE 208 |
Carrosserie: | Berline |
Année: | 2019 |
Kilomètrage: | 2000 |
Transmission: | Automatique |
Moteur (ch): | 100 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
21,990
TTC Renault CLIO IV DCI 75 ENERGY Business

Référence: | 178150 |
Marque: | Renault |
Modèle: | CLIO IV |
Carrosserie: | Berline |
Année: | 2017 |
Kilomètrage: | 78786 |
Transmission: | Manuelle |
Moteur (ch): | 75 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
9,590
TTC Volkswagen Touran 1.6 TDI 105 FAP Match

Référence: | 139369 |
Marque: | Volkswagen |
Modèle: | Touran |
Carrosserie: | monospace |
Année: | 2012 |
Kilomètrage: | 143870 |
Transmission: | Manuelle |
Moteur (ch): | 105 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
11,990
TTC Renault CLIO IV DCI 90 ENERGY ECO2 82G BUSINESS

Référence: | 178153 |
Marque: | Renault |
Modèle: | CLIO IV |
Carrosserie: | Berline |
Année: | 2015 |
Kilomètrage: | 102300 |
Transmission: | Manuelle |
Moteur (ch): | 90 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
8,890
TTC Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 140 FAP Sportline 4Motion DSG7

Référence: | 157731 |
Marque: | Volkswagen |
Modèle: | Tiguan |
Carrosserie: | 4x4 / SUV / Crossover |
Année: | 2014 |
Kilomètrage: | 197859 |
Transmission: | Automatique |
Moteur (ch): | 140 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
12,890
TTC BMW X3 XDRIVE 30d 265 CH M Sport

Référence: | 170523 |
Marque: | BMW |
Modèle: | X3 XDRIVE 30d |
Carrosserie: | 4x4 / SUV / Crossover |
Année: | 2018 |
Kilomètrage: | 126875 |
Transmission: | Automatique |
Moteur (ch): | 265 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
37,990
TTC Audi A3 SPORTBACK 1.6 TDI 110 S TRONIC 7 Business line

Référence: | 164110 |
Marque: | Audi |
Modèle: | A3 Sportback |
Carrosserie: | Berline |
Année: | 2016 |
Kilomètrage: | 111530 |
Transmission: | Automatique |
Moteur (ch): | 110 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
16,990
TTC Skoda Superb Combi Ambition

Référence: | 179275 |
Marque: | Skoda |
Modèle: | Superb Combi TSI 150CH DSG |
Carrosserie: | Break |
Année: | 2018 |
Kilomètrage: | 24150 |
Transmission: | Automatique |
Moteur (ch): | 150 |
Nombre de portes: | 5 |
Nombre de places: | 5 |
Price :
24,990
TTC